Malatya’da Sıcaklar Zirve Yapıyor: Salı Günü Termometreler 34°C’yi Gösterecek!
GÜNDEMMalatya’da 13 Ağustos Salı günü için hava durumu tahminleri açıklandı. İşte gün boyunca sıcaklık değerleri ve nem oranları…
MALATYA’DA SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Malatya’da 13 Ağustos 2024 Salı günü için belirlenen hava durumu şu şekildedir:
• 00:00 - 03:00: Sıcaklık 24°C, Nem %50, Rüzgar 6 km/s
• 03:00 - 06:00: Sıcaklık 19°C, Nem %52, Rüzgar 5 km/s
• 06:00 - 09:00: Sıcaklık 25°C, Nem %34, Rüzgar 6 km/s
• 09:00 - 12:00: Sıcaklık 32°C, Nem %23, Rüzgar 7 km/s
• 12:00 - 15:00: Sıcaklık 34°C, Nem %16, Rüzgar 7 km/s
• 15:00 - 18:00: Sıcaklık 31°C, Nem %15, Rüzgar 3 km/s
• 18:00 - 21:00: Sıcaklık 27°C, Nem %20, Rüzgar 8 km/s
• 21:00 - 24:00: Sıcaklık 25°C, Nem %28, Rüzgar 5 km/s
SICAK VE NEMLİ BİR GÜN BEKLENİYOR
Malatya’da Salı günü hava sıcaklıklarının özellikle öğle saatlerinde 34°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyunca düşük nem oranları ve hafif rüzgarlarla sıcak bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar biraz düşecek ancak nem oranı artış gösterecek.
İlginizi Çekebilir