MALATYA ÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI! Malatya Altın Borsası, Gram, Çeyrek, Yarım, 14, 22, 24 Ayar Altın Fiyatları…
Yatırımcıların güvenli limanı gram altın fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor. Özellikle altın borcu olan vatandaşların yakından takip ettiği Malatya Çarşı Döviz fiyatları ile Malatya Altın Borsası rakamları araştırılıyor. Güncel veriler geldi…
Birçok uzman ismin uyarılarının ardından gram altında yükseliş başladı ve devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra altınla borçlanan vatandaşların yakından takip ettiği gram altın fiyatlarına ilişkin güncel rakamlar da geldi.
Malatya’da altın alacak ya da satacak vatandaşlar Malatya Çarşı Döviz fiyatları ile Malatya Altın Borsası konusu hakkında araştırmalar yapıyor.
Malatyakuyumcular.com’da yer alan bilgilere göre altın fiyatlarına ilişkin son rakamlar şöyle:
ALTIN CÄ°NSÄ° | ALIÅž | SATIÅž |
BeÅŸibirlik | 40.980,00 | 42.180,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 20.490,00 | 21.090,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 20.490,00 | 21.340,00 |
Liralık Eski | 8.196,00 | 8.436,00 |
Liralık Yeni | 8.196,00 | 8.536,00 |
ReÅŸat, Hamit, Aziz | 8.196,00 | 8.436,00 |
Ata Lira Eski | 8.430,00 | 8.670,00 |
Ata Lira Yeni | 8.430,00 | 8.770,00 |
Yarım Eski | 4.098,00 | 4.218,00 |
Yarım Yeni | 4.098,00 | 4.268,00 |
Çeyrek Eski | 2.049,00 | 2.109,00 |
Çeyrek Yeni | 2.049,00 | 2.134,00 |
22 Ayar Bilezik | 1.167,00 | 1.237,50 |
22 Kordon | 1.167,00 | 1.327,30 |
22 Sıfır Zincir | 1.167,00 | 1.352,90 |
18 Ayar | 897,70 | 1.064,40 |
14 Ayar | 724,60 | 897,70 |
24 AYAR | 1.282,41 TL | |
Gümüş Yerli | 4,50-4,50 | |
Otantik Gümüş | 7,50-10,00 | |
Gümüş İthal | 6,50-9,50 | |
Gümüş Has | 6,05-6,30 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
- 0SEVDÄ°M
- 0ALKIÅž
- 0KOMÄ°K
- 0Ä°NANILMAZ
- 0ÃœZGÃœN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.